通过我们购买阿里云服务器,不光享受长期优惠的价格,还能享受官网提供的原价发票合同
以下阿里云价格为阿里云官网 “部分非I/O优化实例" 价格,
更多配置价格,以及欲享受代理优惠价格,请咨询本站在线客服!
云服务器ECS价格总览
| 计费项 | 说明 | 规格 | 价格单位 | 杭州/北京/深圳/上海 | 青岛 |
| CPU+内存 | 一核 | 512MB | 元/月 | 32 | 28.8 |
| 1GB | 元/月 | 45 | 41 | ||
| 2GB | 元/月 | 85 | 77 | ||
| 4GB | 元/月 | 149 | 134 | ||
| 8GB | 元/月 | 249 | 224 | ||
| 两核 | 2GB | 元/月 | 148 | 133 | |
| 4GB | 元/月 | 198 | 178 | ||
| 8GB | 元/月 | 298 | 268 | ||
| 16GB | 元/月 | 498 | 448 | ||
| 四核 | 4GB | 元/月 | 296 | 266 | |
| 8GB | 元/月 | 396 | 356 | ||
| 16GB | 元/月 | 596 | 536 | ||
| 32GB | 元/月 | 996 | 896 | ||
| 八核 | 8GB | 元/月 | 592 | 533 | |
| 16GB | 元/月 | 792 | 713 | ||
| 32GB | 元/月 | 1192 | 1073 | ||
| 十六核 | 64GB | 元/月 | 2384 | 2146 | |
| 数据盘 | 线性计费 | 1GB | 元/GB/月 | 0.3 | 0.27 |
| 公网带宽 | 按固定带宽阶梯计费(6Mbps及以上带宽月价算法为125+(n-5)*80,其中n表示带宽值) | 1Mbps | 元/1Mbps/月 | 23 | 20.7 |
| 2Mbps | 元/2Mbps/月 | 46 | 41.4 | ||
| 3Mbps | 元/3Mbps/月 | 71 | 63.9 | ||
| 4Mbps | 元/4Mbps/月 | 96 | 86.4 | ||
| 5Mbps | 元/5Mbps/月 | 125 | 112.5 | ||
| 6Mbps及以上 | 元/Mbps/月 | 80 | 72 | ||
| 备注 | |||||
| CPU | 内存 | 包月 (元/月) | 按量 (元/小时) |
| 1 核 | 1GB | 30 | 0.23 |
| 1 核 | 2GB | 66 | 0.38 |
| 1 核 | 4GB | 123 | 0.66 |
| 1 核 | 8GB | 213 | 1.24 |
| 2 核 | 2GB | 122 | 0.48 |
| 2 核 | 4GB | 167 | 0.77 |
| 2 核 | 8GB | 257 | 1.35 |
| 2 核 | 16GB | 437 | 2.5 |
| 4 核 | 4GB | 255 | 0.99 |
| 4 核 | 8GB | 345 | 1.56 |
| 4 核 | 16GB | 525 | 2.72 |
| 4 核 | 32GB | 885 | 5.02 |
| 8 核 | 8GB | 522 | 2 |
| 8 核 | 16GB | 702 | 3.15 |
| 8 核 | 32GB | 1062 | 5.45 |
| 8 核 | 64GB | 1782 | 10.06 |
| 16 核 | 16GB | 1055 | 4.01 |
| 16 核 | 32GB | 1415 | 6.32 |
| 16 核 | 64GB | 2135 | 10.92 |
| CPU | 内存 | 包月 (元/月) | 按量 (元/小时) |
| 1 核 | 1GB | 30 | 0.23 |
| 1 核 | 2GB | 66 | 0.38 |
| 1 核 | 4GB | 123 | 0.66 |
| 1 核 | 8GB | 213 | 1.24 |
| 2 核 | 2GB | 122 | 0.48 |
| 2 核 | 4GB | 167 | 0.77 |
| 2 核 | 8GB | 257 | 1.35 |
| 2 核 | 16GB | 437 | 2.5 |
| 4 核 | 4GB | 255 | 0.99 |
| 4 核 | 8GB | 345 | 1.56 |
| 4 核 | 16GB | 525 | 2.72 |
| 4 核 | 32GB | 885 | 5.02 |
| 8 核 | 8GB | 522 | 2 |
| 8 核 | 16GB | 702 | 3.15 |
| 8 核 | 32GB | 1062 | 5.45 |
| 8 核 | 64GB | 1782 | 10.06 |
| 16 核 | 16GB | 1055 | 4.01 |
| 16 核 | 32GB | 1415 | 6.32 |
| 16 核 | 64GB | 2135 | 10.92 |
| CPU | 内存 | 包月 (元/月) | 按量 (元/小时) |
| 1 核 | 1GB | 30 | 0.23 |
| 1 核 | 2GB | 66 | 0.38 |
| 1 核 | 4GB | 123 | 0.66 |
| 1 核 | 8GB | 213 | 1.24 |
| 2 核 | 2GB | 122 | 0.48 |
| 2 核 | 4GB | 167 | 0.77 |
| 2 核 | 8GB | 257 | 1.35 |
| 2 核 | 16GB | 437 | 2.5 |
| 4 核 | 4GB | 255 | 0.99 |
| 4 核 | 8GB | 345 | 1.56 |
| 4 核 | 16GB | 525 | 2.72 |
| 4 核 | 32GB | 885 | 5.02 |
| 8 核 | 8GB | 522 | 2 |
| 8 核 | 16GB | 702 | 3.15 |
| 8 核 | 32GB | 1062 | 5.45 |
| 8 核 | 64GB | 1782 | 10.06 |
| 16 核 | 16GB | 1055 | 4.01 |
| 16 核 | 32GB | 1415 | 6.32 |
| 16 核 | 64GB | 2135 | 10.92 |
上一篇:上一篇:使用阿里云推荐码都有哪些优势-9折推荐码:NT 下一篇:下一篇:阿里云都有哪些优势